Farmers Coop Elevator Rosholt
 
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 60.44 -1.61 12:44
Crude Oil WTI Jul 59.84 -1.53 12:44
Crude Oil WTI Aug 59.39 -1.43 12:44
Crude Oil WTI Sep 59.08 -1.35 12:44
Crude Oil WTI Oct 58.87 -1.29 12:44
Crude Oil WTI Nov 58.79 -1.22 12:44
Crude Oil WTI Dec 58.78 -1.15 12:44
Crude Oil WTI Jan 58.78 -1.09 12:44
Crude Oil WTI Feb 58.83 -1.04 12:44
Crude Oil WTI Mar 58.94 -0.97 11:55
Crude Oil WTI Apr 59.15 -0.83 12:17
Crude Oil WTI May 59.21 -0.89 12:37
Crude Oil WTI Jun 59.32 -0.90 12:44
Crude Oil WTI Jul 59.46 -0.82 11:44
Crude Oil WTI Aug 60.34s -0.53 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 60.41s -0.51 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 60.49s -0.49 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 60.59s -0.48 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 59.91 -0.77 12:44
Crude Oil WTI Jan 60.72s -0.45 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 60.76s -0.44 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 60.82s -0.43 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 60.89s -0.42 04/28/25
Crude Oil WTI May 60.99s -0.40 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 60.48 -0.61 12:41
Crude Oil WTI Jul 61.13s -0.37 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 61.18s -0.35 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 61.24s -0.34 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 61.31s -0.33 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 61.38s -0.32 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 60.90 -0.55 12:43
Crude Oil WTI Jan 61.48s -0.30 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 61.49s -0.31 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 61.54s -0.31 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 61.59s -0.30 04/28/25
Crude Oil WTI May 61.66s -0.29 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 61.74s -0.24 04/28/25
Crude Oil WTI Jul 61.74s -0.24 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 61.76s -0.23 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 61.79s -0.23 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 61.84s -0.22 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 61.91s -0.21 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 61.70 -0.26 08:47
Crude Oil WTI Jan 61.94s -0.20 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 61.92s -0.19 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 61.97s -0.19 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 62.03s -0.18 04/28/25
Crude Oil WTI May 62.05s -0.18 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 62.09s -0.17 04/28/25
Crude Oil WTI Jul 62.06s -0.16 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 62.05s -0.16 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 62.07s -0.15 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 62.14s -0.14 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 62.15s -0.14 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 62.17s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Jan 62.13s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 62.11s -0.12 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 62.09s -0.12 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 62.12s -0.12 04/28/25
Crude Oil WTI May 62.13s -0.11 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 62.15s -0.11 04/28/25
Crude Oil WTI Jul 62.08s -0.11 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 62.09s -0.10 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 62.04s -0.10 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 62.05s -0.10 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 62.10s -0.09 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 61.82 -0.28 09:07
Crude Oil WTI Jan 61.99s -0.09 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 61.98s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 61.92s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 61.93s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI May 61.94s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 61.96s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Jul 61.86s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 61.86s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 61.81s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 61.82s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 61.77s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 61.76s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Jan 61.67s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 61.59s -0.07 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 61.56s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 61.55s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI May 61.50s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 61.46s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI Jul 61.38s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 61.29s -0.08 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 61.21s -0.09 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 61.15s -0.09 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 61.12s -0.09 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 61.11s -0.09 04/28/25
Crude Oil WTI Jan 61.01s -0.09 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 60.91s -0.10 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 60.81s -0.10 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 60.76s -0.10 04/28/25
Crude Oil WTI May 60.70s -0.11 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 60.70s -0.11 04/28/25
Crude Oil WTI Jul 60.59s -0.11 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 60.53s -0.12 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 60.43s -0.12 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 60.36s -0.12 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 60.28s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 60.24s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Jan 60.14s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 60.07s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 60.00s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 59.93s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI May 59.89s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 59.84s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Jul 59.77s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 59.75s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 59.68s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 59.63s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 59.58s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 59.54s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Jan 59.45s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 59.37s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Mar 59.31s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Apr 59.24s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI May 59.21s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Jun 59.15s -0.13 04/29/25
Crude Oil WTI Jul 59.10s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Aug 59.04s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Sep 58.97s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Oct 58.93s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Nov 58.88s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Dec 58.84s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Jan 58.77s -0.13 04/28/25
Crude Oil WTI Feb 58.71s -0.13 04/28/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 17:54:44 CST

Visit Our Main Website