Farmers Coop Elevator Rosholt
 
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 74.88 -0.26 01:26
Crude Oil WTI Aug 73.77 +0.27 01:26
Crude Oil WTI Sep 71.95 +0.19 01:26
Crude Oil WTI Oct 70.41 +0.09 01:26
Crude Oil WTI Nov 69.28 -0.06 01:26
Crude Oil WTI Dec 68.50 -0.12 01:26
Crude Oil WTI Jan 67.93 -0.15 01:26
Crude Oil WTI Feb 67.52 -0.14 01:26
Crude Oil WTI Mar 67.20 -0.12 01:26
Crude Oil WTI Apr 67.00 -0.02 12:25
Crude Oil WTI May 66.77 +0.01 12:25
Crude Oil WTI Jun 66.52 +0.01 01:26
Crude Oil WTI Jul 66.24 -0.03 01:21
Crude Oil WTI Aug 66.26 +0.19 11:59
Crude Oil WTI Sep 65.79 -0.14 12:15
Crude Oil WTI Oct 66.15 +0.35 11:59
Crude Oil WTI Nov 66.00 +0.29 12:15
Crude Oil WTI Dec 65.71 +0.09 01:26
Crude Oil WTI Jan 65.48s -0.22 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 65.33s -0.22 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 65.30 +0.10 12:00
Crude Oil WTI Apr 65.10s -0.25 06/18/25
Crude Oil WTI May 65.05s -0.27 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 65.08 +0.06 01:23
Crude Oil WTI Jul 64.93s -0.29 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 64.84s -0.29 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 64.76s -0.32 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 64.70s -0.33 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 64.67s -0.34 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 64.74 +0.11 01:26
Crude Oil WTI Jan 64.53s -0.35 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 64.45s -0.37 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 64.40s -0.37 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 64.29s -0.43 06/18/25
Crude Oil WTI May 64.26s -0.43 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 64.32 +0.05 12:47
Crude Oil WTI Jul 64.21s -0.44 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 64.14s -0.47 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 64.10s -0.47 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 64.09s -0.46 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 64.05s -0.48 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 64.01 +0.03 12:48
Crude Oil WTI Jan 63.87s -0.52 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.83s -0.53 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.80s -0.54 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.79s -0.55 06/18/25
Crude Oil WTI May 63.76s -0.56 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.71s -0.57 06/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.62s -0.57 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.58s -0.58 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.52s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.51s -0.60 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.50s -0.61 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.40 -0.08 12:00
Crude Oil WTI Jan 63.39s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.35s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.30s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.30s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI May 63.29s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.27s -0.63 06/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.20s -0.63 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.17s -0.63 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.14s -0.63 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.10s -0.63 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.10s -0.63 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.50 -0.60 11:59
Crude Oil WTI Jan 63.00s -0.63 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.98s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.93s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.93s -0.62 06/18/25
Crude Oil WTI May 62.96s -0.61 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.91s -0.61 06/18/25
Crude Oil WTI Jul 62.83s -0.61 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 62.81s -0.60 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 62.77s -0.60 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.72s -0.60 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.71s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.67s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jan 62.56s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.53s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.48s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.50s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI May 62.46s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.41s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jul 62.32s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 62.26s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 62.21s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.18s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.13s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.10s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jan 62.05s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.01s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 61.97s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 61.96s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI May 61.95s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 61.91s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jul 61.87s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 61.83s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 61.79s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 61.74s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 61.69s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 61.65s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jan 61.55s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 61.49s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 61.44s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 61.39s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI May 61.35s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 61.30s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jul 61.24s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 61.21s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 61.14s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 61.07s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 61.03s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 60.96s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jan 60.88s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 60.79s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Mar 60.71s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Apr 60.64s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI May 60.59s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jun 60.52s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jul 60.46s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Aug 60.38s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Sep 60.29s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Oct 60.23s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Nov 60.17s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Dec 60.10s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Jan 60.03s -0.59 06/18/25
Crude Oil WTI Feb 61.00 +1.03 05:15
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:36:48 CST

Visit Our Main Website