Farmers Coop Elevator Rosholt
 
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jun 25 95.6700 unch 01:50
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 -0.0050 01:24
Fed Funds (E) Aug 25 95.7100 +0.0100 01:56
Fed Funds (E) Sep 25 95.7800 +0.0200 01:43
Fed Funds (E) Oct 25 95.8800 +0.0250 01:45
Fed Funds (E) Nov 25 96.0100 +0.0350 01:43
Fed Funds (E) Dec 25 96.1250 +0.0400 01:52
Fed Funds (E) Jan 26 96.1900 +0.0450 01:56
Fed Funds (E) Feb 26 96.2700 +0.0450 01:56
Fed Funds (E) Mar 26 96.3200 +0.0450 01:45
Fed Funds (E) Apr 26 96.3950 +0.0450 01:44
Fed Funds (E) May 26 96.4600 +0.0400 01:49
Fed Funds (E) Jun 26 96.5150 +0.0450 01:36
Fed Funds (E) Jul 26 96.5950 +0.0450 12:50
Fed Funds (E) Aug 26 96.6500 +0.0200 10:19
Fed Funds (E) Sep 26 96.7100 +0.0450 01:53
Fed Funds (E) Oct 26 96.7150s +0.0100 06/18/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7450s +0.0100 06/18/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7500s +0.0100 06/18/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7750s +0.0100 06/18/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7850s +0.0100 06/18/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7700s +0.0100 06/18/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7550s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) May 27 96.7300s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7100s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6900s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6100s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6100s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6050s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5850s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5650s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5500s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5350s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5200s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4800s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) May 28 96.4550s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4350s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4150s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3350s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3350s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3300s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3100s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2900s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2750s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2600s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2450s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2050s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) May 29 96.1800s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1600s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1400s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0600s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0600s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0550s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0350s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0150s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0000s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9850s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9700s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.9300s +0.0250 06/18/25
Fed Funds (E) May 30 95.9050s +0.0250 06/18/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 19:06:48 CST

Visit Our Main Website