| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDF26 |
| Last | 167.1000 |
| Change | -4.9000 (-2.85%) |
| Open | 170.4000 |
| High | 170.4000 |
| Low | 167.0750 |
| Previous | 172.0000 |
| Time | 01:09 |
| 52 Week Range | 167.0750 to 270.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 171.6833 |
| First Support | 170.8167 |
| Second Support | 169.6333 |
| First Resistance | 172.8667 |
| Second Resistance | 173.7333 |

