| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDG26 |
| Last | 170.0000 |
| Change | -3.5000 (-2.02%) |
| Open | 173.2750 |
| High | 173.2750 |
| Low | 170.0000 |
| Previous | 173.5000 |
| Time | 01:09 |
| 52 Week Range | 170.0000 to 267.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 173.5333 |
| First Support | 172.2167 |
| Second Support | 170.9333 |
| First Resistance | 174.8167 |
| Second Resistance | 176.1333 |

