| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDN26 |
| Last | 182.0000 |
| Change | -4.3500 (-2.33%) |
| Open | 182.2500 |
| High | 184.0000 |
| Low | 182.0000 |
| Previous | 186.3500 |
| Time | 11:59 |
| 52 Week Range | 178.0000 to 268.7500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 186.5667 |
| First Support | 184.0583 |
| Second Support | 181.7667 |
| First Resistance | 188.8583 |
| Second Resistance | 191.3667 |

