| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1142-0ss |
| Change | +9-6 (+0.86%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1142-0 |
| Low | 1142-0 |
| Previous | 1132-2 |
| Time | 04/15/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1142-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1142-0 |
| First Support | 1142-0 |
| Second Support | 1142-0 |
| First Resistance | 1142-0 |
| Second Resistance | 1142-0 |

