| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1127-4ss |
| Change | +7-0 (+0.62%) |
| Open | 1120-2 |
| High | 1127-4 |
| Low | 1118-0 |
| Previous | 1120-4 |
| Time | 11/03/25 |
| 52 Week Range | 1017-0 to 1127-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1124-3 |
| First Support | 1121-1 |
| Second Support | 1114-7 |
| First Resistance | 1130-5 |
| Second Resistance | 1133-7 |

